![]() | |||||||||
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Object | : | 1046 |
---|---|---|
Titel | : | Vorkjesschudder |
Vervaardiger | : | |
Datering | : | |
Beschrijving | : | Een zeer grote verlichting van de arbeid op het graslandbedrijf was het gebruik van de vorkjesschudder. De krukas die door wielen of door de aftakas werd aangedreven bracht een aantal vorkjes in een snelle beweging, waardoor het hooi schuin omhoog en achteruit werd geworpen. Fahr startte in 1896 met de productie van een vorkjesschudder naar een Amerikaans model. De vorkjesschudder van Fahr was echter aangepast aan de Europese omstandigheden en was uitgerust met gesmede vorken met drie tanden die het langere materiaal beter konden verwerken. Gedurende het eerste productiejaar werden er 500 stuks geproduceerd. Voor Fahr werd de vorkjesschudder een echt succesproduct. In 1960 had Fahr niet minder dan 155.000 vorkjesschudders geproduceerd. ( De loonwerker) |
Gebruik Mariahoeve | : | |
Aantal | : | 1 |
Thema | : | Machines |
Materiaal | : | |
Afmetingen | : | |
Ruimte | : | Wagenloods |
Plaats | : | Links achter |
|
||
Record aangepast: 14 januari 2022